お正月恒例の競技会といえば、
『箱根駅伝』
毎年、出場大学の選手達の襷を繋ぐ姿に思わず熱い気持ちで応援してしまいますよね。
箱根駅伝は、正式には「東京箱根間往復大学駅伝競争」と言います。
1920年に第一回が行われ、箱根駅伝の開催に尽力した金栗四三の名前を聞いた事のある人は多いのではないでしょうか。
金栗四三の「日本の長距離選手を育成する」という思いの元に、今年の注目選手も気になる所です。
今回は、駒沢大学のエントリー選手一覧と注目選手をご紹介します。
駒沢大学エントリー選手
(画像:朝日新聞DIGITALから引用)
名前 | 伊東 颯汰 |
学年 | 4年 |
生年月日 | 1998年6月21日 |
出身地 | 大分県 |
出身高校 | 大分東明高校 |
身長・体重 | 174センチ・59キロ |
記録 | 1000m/28分34秒 ハーフ/1時間2分47秒 |
名前 | 加藤 淳 |
学年 | 4年 |
生年月日 | 1998年9月18日 |
出身地 | 兵庫県 |
出身高校 | 西脇工業高校 |
身長・体重 | 166センチ・50キロ |
記録 | 1000m/28分36秒 ハーフ/1時間3分4秒 |
名前 | 神戸 駿介(主将) |
学年 | 4年 |
生年月日 | 1998年4月23日 |
出身地 | 東京都 |
出身高校 | 松ヶ谷高校 |
身長・体重 | 166センチ・51キロ |
記録 | 1000m/29分28秒 ハーフ/1時間2分56秒 |
名前 | 小林 歩 |
学年 | 4年 |
生年月日 | 1998年8月15日 |
出身地 | 大阪府 |
出身高校 | 関大北陽高校 |
身長・体重 | 170センチ・52キロ |
記録 | 1000m/28分38秒 ハーフ/1時間2分25秒 |
名前 | 石川 拓慎 |
学年 | 3年 |
生年月日 | 1999年10月27日 |
出身地 | 千葉県 |
出身高校 | 拓大紅陵高校 |
身長・体重 | 163センチ・49キロ |
記録 | 1000m/28分45秒 ハーフ/1時間3分7秒 |
名前 | 佃 康平 |
学年 | 3年 |
生年月日 | 1999年7月16 |
出身地 | 千葉県 |
出身高校 | 市立船橋高校 |
身長・体重 | 168センチ・53キロ |
記録 | 1000m/30分18秒 ハーフ/1時間4分47秒 |
名前 | 花崎 悠紀 |
学年 | 3年 |
生年月日 | 2000年1月6日 |
出身地 | 富山県 |
出身高校 | 富山商業高校 |
身長・体重 | 165センチ・57キロ |
記録 | 1000m/29分25秒 ハーフ/1時間4分48秒 |
名前 | 酒井 亮太 |
学年 | 2年 |
生年月日 | 2000年6月14日 |
出身地 | 兵庫県 |
出身高校 | 西脇工業高校 |
身長・体重 | 170センチ・54キロ |
記録 | 1000m/28分53秒 ハーフ/1時間4分14秒 |
名前 | 田澤 廉 |
学年 | 2年 |
生年月日 | 2000年11月11日 |
出身地 | 青森県 |
出身高校 | 青森山田高校 |
身長・体重 | 180センチ・61キロ |
記録 | 1000m/27分46秒 ハーフ/ー |
名前 | 円 健介 |
学年 | 2年 |
生年月日 | 2001年3月4日 |
出身地 | 岡山県 |
出身高校 | 倉敷高校 |
身長・体重 | 169センチ・56キロ |
記録 | 1000m/29分30秒 ハーフ/ー |
名前 | 山野 力 |
学年 | 2年 |
生年月日 | 2000年5月22日 |
出身地 | 山口県 |
出身高校 | 宇部鴻城高校 |
身長・体重 | 175センチ・58キロ |
記録 | 1000m/ー ハーフ/1時間3分14秒 |
名前 | 青柿 響 |
学年 | 1年 |
生年月日 | 2002年3月20日 |
出身地 | 埼玉県 |
出身高校 | 聖望学園高校 |
身長・体重 | 178センチ・55キロ |
記録 | 1000m/28分20秒 ハーフ/ー |
名前 | 唐沢 拓海 |
学年 | 1年 |
生年月日 | 2001年10月11日 |
出身地 | 埼玉県 |
出身高校 | 花咲徳栄高校 |
身長・体重 | 165センチ・53キロ |
記録 | 1000m/29分36秒 ハーフ/ |
名前 | 白鳥 哲汰 |
学年 | 1年 |
生年月日 | 2001年8月24日 |
出身地 | 埼玉県 |
出身高校 | 埼玉栄高校 |
身長・体重 | 177センチ・58キロ |
記録 | 1000m/28分14秒 ハーフ/ー |
名前 | 鈴木 芽吹 |
学年 | 1年 |
生年月日 | 2001年6月3日 |
出身地 | 静岡県 |
出身高校 | 佐久長聖高校 |
身長・体重 | 174センチ・57キロ |
記録 | 1000m/28分23秒 ハーフ/ ー |
名前 | 花尾 恭輔 |
学年 | 1年 |
生年月日 | 2001年12月20日 |
出身地 | 長崎県 |
出身高校 | 鎮西学園高校 |
身長・体重 | 172センチ・52キロ |
記録 | 1000m/10000m ハーフ/28分30秒 |
駒沢大学の注目選手
駒沢大学の注目選手の特徴と、意気込みコメントと一緒にご紹介します!
加藤 淳選手(4年)
「優勝」
11月に行われた全日本大学駅伝で1区で区間新記録で走り調子を上げている加藤淳選手。
真面目な性格で1年時からコツコツと取り組んできたことが最後の箱根駅伝で実る事になるのでしょうか。
酒井 亮太選手(2年)
「往路を走って区間5位以内。優勝する」
全日本大学駅伝で5区を区間2位で走り区間新記録を出した2年の酒井亮太選手。
1年の時から活躍を期待され後半の粘りのある走りが特徴の選手です。
田沢 廉選手(2年)
「区間記録の更新と区間賞を狙う」
前年の箱根駅伝3区で区間3位という好成績を残した2年の田沢廉選手。
青森山田高校時代に高校日本ランキング1位になるほどの逸材です。
チームの流れを作る走りがしたいエースとしての決意を漲らせています。
各選手の当日の走りに期待が高まりますね。
駒沢大学の歴代順位
2016年 | 総合順位 3位
(11時間4分00秒) 往路 3位 (5時間31分15秒) 復路 3位 (5時間32分45秒) |
2017年 | 総合順位 9位
(11時間16分13秒) 往路 5位 (5時間37分46秒) 復路 11位 (5時間38分27秒) |
2018年 | 総合順位 12位
(11時間15分13秒) 往路 13位 (5時間36分1秒) 復路 10位 (5時間39分12秒) |
2019年 | 総合順位 4位
(11時間1分5秒) 往路 4位 (5時間29分59秒) 復路 4位 (5時間31分6秒) |
2020年 | 総合順位 8位
(10時間57分44秒) 往路 8位 (5時間27分41秒) 復路 8位 (5時間30分3秒) |
過去5年の成績を見ると、2016年・2019年は5位以内と健闘していますが、2017年・2018年・2020年は順位を落としています。
前年以上の走りが出来ると優勝争いに名乗りを上げてくるのではないでしょうか。
箱根駅伝2021 駒沢大学エントリー選手一覧のまとめ
11月1日に行われた全日本大学駅伝では見事優勝を果たした駒沢大学。
前哨戦と言われる全日本大学駅伝を制した事で一躍箱根駅伝での優勝候補に上がっています。
選手達の活躍が今から楽しみですね。
2021年の箱根駅伝は、往路が2021年1月2日(土)・復路が2021年1月3日(日)に行われます。
また2021年の箱根駅伝は沿道での応援やスタート・ゴール地点に集まる事は控えるよう通達されています。
テレビで熱い応援と観戦を行って下さいね。